發布時間:2022-02-28 09:25:43來源:魔方格
進入互聯網時代,中國的網民人數已超7億,大數據的應用涉及到生活的方方面面。這些數據進行專業化處理,通過加工實現數據的增值,來輔助決策。哈爾濱大數據培訓學費要多少?達內IT教育培訓機構的大數據課程教學質量是比較不錯的,機構提供一站式輔導流程,為社會培養實戰型大數據技術人才。
大數據培訓需要多少錢
機構的大數據課程培訓內容比較豐富,項目實戰全程貫穿訓練,教學周期比較長,大概在四個月到六個月左右的時間,課程費用根據課程班型的選擇有差異,一般在上萬元不等,了解課程費用詳情可以在線咨詢。
大數據課程內容
課程階段 | 課程教學內容 |
Java階段 | 包括JavaSE、JavaWeb、JavaEE等基礎知識學習, 課程目標為掌握java語言的高級特性;掌握java線程池技術、線程的join、notify、notifyAll等機制;掌握簡單的HTML、CSS、JS的編寫。 |
互聯網架構階段 | Redis&SpringBoot整合、Mycat&SpringBoot整合、Lucen原理講解及使用、Eclipse開發工具的使用、ES&SpringBoot整合、Jsoup爬蟲、Jvm參數Easymall項目整合、SpringCloud微服務整合 |
大數據框架 | Hadoop/Hive、Hbase/Redis、Strom、Spark、Kafka、SCALA、Zebra 項目、Linux云平臺 |
數據挖掘與機器學習 | 統計學基礎、R語言基礎、回歸模型、正則化模型、集成判斷、聚類模型、決策樹模型、貝葉斯模型、SVM模型、推薦系統模型 |
項目實戰 | 項目一:Web階段:易買網項目貫穿 項目二:國際物流項目,Struts、Hibernate、Spring、SSH項目貫穿 項目三:易買電商項目,SpringMVC、Mybaties、SSM項目貫穿 項目四:電信項目,分布式、高并發、集群、電信項目貫穿 項目五:電信項目,Hadoop、spark電信項目貫穿 |
課程: 學校: 哈爾濱達內IT培訓 咨詢: